Size Chart
Female Dress Form
Spur
36
Height | 172 cm |
---|---|
Chest | 84 cm |
Waist | 66 cm |
Hip | 93 cm |
Back length | 41 cm |
38
Height | 172 cm |
---|---|
Chest | 88 cm |
Waist | 70 cm |
Hip | 97 cm |
Back length | 41 cm |
40
Height | 172 cm |
---|---|
Chest | 93 cm |
Waist | 75 cm |
Hip | 102 cm |
Back length | 41 cm |
42
Height | 172 cm |
---|---|
Chest | 98 cm |
Waist | 80 cm |
Hip | 106 cm |
Back length | 41 cm |
34 Runway
Height | 180 cm |
---|---|
Chest | 82 cm |
Waist | 63 cm |
Hip | 91 cm |
Back length | 42 cm |
Spur Lower Body
36
Height | 172 cm |
---|---|
Waist | 66 cm |
Hip | 92 cm |
Thigh | 52 cm |
Inseam | 72 cm |
38
Height | 172 cm |
---|---|
Waist | 70 cm |
Hip | 96.5 cm |
Thigh | 53 cm |
Inseam | 72 cm |
Spur-East
36
Height | 163 cm |
---|---|
Chest | 83 cm |
Waist | 63 cm |
Hip | 90 cm |
Back length | 39 cm |
38
Height | 163 cm |
---|---|
Chest | 87 cm |
Waist | 68 cm |
Hip | 94 cm |
Back length | 39 cm |
Spur- East Lower Body
36
Height | 163 cm |
---|---|
Waist | 63 cm |
Hip | 89 cm |
Thigh | 49 cm |
Inseam | 70 cm |
38
Height | 163 cm |
---|---|
Waist | 68 cm |
Hip | 94 cm |
Thigh | 51 cm |
Inseam | 70 cm |
Male Dress Form
Spur
48
Height | 185 cm |
---|---|
Chest | 96 cm |
Waist | 81 cm |
Hip | 95 cm |
Back length | 47 cm |