Таблица размеров
Женские бюсты
SPUR
36
| Рост | 172 см |
|---|---|
| Обхват груди | 84 см |
| Обхват талии | 66 см |
| Обхват бедер | 93 см |
| Длина спины | 41 см |
38
| Рост | 172 см |
|---|---|
| Обхват груди | 88 см |
| Обхват талии | 70 см |
| Обхват бедер | 97 см |
| Длина спины | 41 см |
40
| Рост | 172 см |
|---|---|
| Обхват груди | 93 см |
| Обхват талии | 75 см |
| Обхват бедер | 102 см |
| Длина спины | 41 см |
42
| Рост | 172 см |
|---|---|
| Обхват груди | 98 см |
| Обхват талии | 80см |
| Обхват бедер | 107 см |
| Длина спины | 41 см |
34 Подиум
| Рост | 180 см |
|---|---|
| Обхват груди | 82 см |
| Обхват талии | 62см |
| Обхват бедер | 92 см |
| Длина спины | 43 см |
Нижняя часть торса с ногами SPUR
36
| Рост | 172 см |
|---|---|
| Обхват талии | 66 см |
| Обхват бедер | 92 см |
| Обхват бедра | 52 см |
| Длина шага | 72 см |
38
| Рост | 172 см |
|---|---|
| Обхват талии | 70 см |
| Обхват бедер | 96.5 см |
| Обхват бедра | 53 см |
| Длина шага | 72 см |
SPUR-EAST
36
| Рост | 163 см |
|---|---|
| Обхват груди | 83 см |
| Обхват талии | 63 см |
| Обхват бедер | 90 см |
| Длина спинки | 39 см |
38
| Рост | 163 см |
|---|---|
| Обхват груди | 87 см |
| Обхват талии | 68 см |
| Обхват бедер | 94 см |
| Длина спины | 39 см |
Нижняя часть торса с ногами SPUR-EAST
36
| Рост | 163 см |
|---|---|
| Обхват талии | 63 см |
| Обхват бедер | 89 см |
| Обхват бедра | 49 см |
| Длина шага | 70 см |
38
| Рост | 163 см |
|---|---|
| Обхват талии | 68 см |
| Обхват бедер | 93 см |
| Обхват бедра | 51 см |
| Длина шага | 70 см |
Мужской манекен
SPUR MEN'S
48
| Рост | 182 см |
|---|---|
| Обхват груди | 95,5 см |
| Обхват талии | 81 см |
| Обхват бедер | 95 см |
| Длина спины | 47,5 см |
