寸法表
女性ボディー
シュプール
36
| 身長 | 172 cm |
|---|---|
| バスト | 84 cm |
| ウエスト | 66 cm |
| ヒップ | 93 cm |
| 背丈 | 41 cm |
38
| 身長 | 172 cm |
|---|---|
| バスト | 88 cm |
| ウエスト | 70 cm |
| ヒップ | 97 cm |
| 背丈 | 41 cm |
40
| 身長 | 172 cm |
|---|---|
| バスト | 93 cm |
| ウエスト | 75 cm |
| ヒップ | 102 cm |
| 背丈 | 41 cm |
42
| 身長 | 172 cm |
|---|---|
| バスト | 98 cm |
| ウエスト | 80 cm |
| ヒップ | 106 cm |
| 背丈 | 41 cm |
34 Runway
| 身長 | 180 cm |
|---|---|
| バスト | 82 cm |
| ウエスト | 63 cm |
| ヒップ | 91 cm |
| 背丈 | 42 cm |
シュプールパンツボディー
36
| 身長 | 172 cm |
|---|---|
| ウエスト | 66 cm |
| ヒップ | 92 cm |
| 太もも | 52 cm |
| 股下 | 72 cm |
38
| 身長 | 172 cm |
|---|---|
| ウエスト | 70 cm |
| ヒップ | 96.5 cm |
| 太もも | 53 cm |
| 股下 | 72 cm |
シュプール・イースト
36
| 身長 | 163 cm |
|---|---|
| バスト | 83 cm |
| ウエスト | 63 cm |
| ヒップ | 90 cm |
| 背丈 | 39 cm |
38
| 身長 | 163 cm |
|---|---|
| バスト | 87 cm |
| ウエスト | 68 cm |
| ヒップ | 93 cm |
| 背丈 | 39 cm |
シュプール・イーストパンツボディー
36
| 身長 | 163 cm |
|---|---|
| ウエスト | 63 cm |
| ヒップ | 89 cm |
| 太もも | 49 cm |
| 股下 | 70 cm |
38
| 身長 | 163 cm |
|---|---|
| ウエスト | 68 cm |
| ヒップ | 93 cm |
| 太もも | 51 cm |
| 股下 | 70 cm |
男性ボディー
シュプール
48
| 身長 | 185 cm |
|---|---|
| バスト | 96 cm |
| ウエスト | 81 cm |
| ヒップ | 95 cm |
| 背丈 | 47 cm |
